2026年1-3月汕尾市医疗保障基金运行情况
发布日期:2026-05-07 浏览次数:-
| 索引号: | 11441523MB2C95681F/2026-00032 | 分类: | |
| 发布机构: | 陆河县医疗保障局 | 成文日期: | 2026-05-07 |
| 名称: | 2026年1-3月汕尾市医疗保障基金运行情况 | ||
| 文号: | 发布日期: | 2026-05-07 | |
| 主题词: | |||
2026年1-3月汕尾市医疗保障基金运行情况 | ||
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、职工基本医疗保险(含生育保险) | ||
职工基本医疗保险期末参保人数 | 万人 | 26.36 |
生育保险期末参保人数 | 万人 | 19.18 |
基金总收入 | 亿元 | 3.28 |
其中:统筹基金收入 | 亿元 | 2.43 |
基金总支出 | 亿元 | 2.71 |
其中:统筹基金支出 | 亿元 | 2.10 |
二、城乡居民基本医疗保险 | ||
期末参保人数 | 万人 | 237.04 |
基金总收入 | 亿元 | 7.49 |
基金总支出 | 亿元 | 6.40 |
三、医疗救助 | ||
基金收入 | 亿元 | 0.87 |
基金支出 | 亿元 | 0.37 |
主办单位:陆河县医疗保障局 联系方式:0660-5668298
粤公网安备44152302000010号
粤ICP备05026195号 网站标识码:4415230001网络支持 IPv6 网络