序号 | 姓名 | 学校 | 性别 | 政治面貌 | 职务 |
1 | 吴文翰 | 陆河县陆河中学 | 男 | 共青团员 |
|
2 | 余娘甜 | 陆河县陆河中学 | 女 | 共青团员 |
|
3 | 吴佳琪 | 陆河县陆河中学 | 女 | 共青团员 |
|
4 | 叶华韬 | 陆河县陆河中学 | 男 | 共青团员 |
|
5 | 张佳慧 | 陆河县陆河中学 | 女 | 群众 |
|
6 | 陈信涛 | 陆河县陆河中学 | 男 | 共青团员积极分子 |
|
7 | 彭家洲 | 陆河县陆河中学 | 男 | 群众 |
|
8 | 谢桐 | 陆河县陆河中学 | 女 | 共青团员 |
|
9 | 陈子豪 | 陆河县陆河中学 | 男 | 共青团员 |
|
10 | 彭婕 | 陆河县陆河中学 | 女 | 群众 |
|
11 | 刘嘉磊 | 陆河县陆河中学 | 男 | 群众 |
|
12 | 彭汉阳 | 陆河县陆河中学 | 男 | 群众 |
|
13 | 彭媫 | 陆河县陆河中学 | 女 | 共青团员 |
|
14 | 陈信言 | 陆河县陆河中学 | 男 | 共青团员 |
|
15 | 彭滢 | 陆河县陆河中学 | 女 | 共青团员 |
|
16 | 彭佳俊 | 陆河县陆河中学 | 男 | 共青团员 |
|
17 | 方佳栋 | 陆河县陆河中学 | 男 | 群众 |
|
18 | 朱少潘 | 陆河县陆河中学 | 男 | 共青团员积极分子 |
|
19 | 叶石洲 | 陆河县陆河中学 | 男 | 共青团员积极分子 |
|
20 | 陈颖皓 | 陆河县陆河中学 | 男 | 共青团员 |
|
21 | 朱锦栋 | 陆河县陆河中学 | 男 | 群众 |
|
22 | 彭思萍 | 陆河县陆河中学 | 女 | 群众 |
|
23 | 叶思娴 | 陆河县陆河中学 | 女 | 群众 |
|
24 | 刘惠轩 | 陆河县陆河中学 | 女 | 共青团员 |
|
25 | 梁振渝 | 陆河县陆河中学 | 男 | 群众 |
|
26 | 李华样 | 陆河县陆河中学 | 男 | 群众 |
|
27 | 罗荣祺 | 陆河县陆河中学 | 男 | 群众 |
|
28 | 彭烩茹 | 陆河县陆河中学 | 女 | 群众 |
|
29 | 彭一靖 | 陆河县陆河中学 | 男 | 共青团员 |
|
30 | 孔晓满 | 陆河县陆河中学 | 女 | 群众 | 班长 |
31 | 彭梓旭 | 陆河县河田中学 | 男 | 共青团员 | 班长 |
32 | 彭中华 | 陆河县河田中学 | 男 | 群众 | 英语科代表 |
33 | 谢小可 | 陆河县河田中学 | 女 | 共青团员 | 心理委员 |
34 | 张迁 | 陆河县河田中学 | 男 | 群众 | 班长 |
35 | 范彩美 | 陆河县河田中学 | 女 | 共青团员 |
|
36 | 彭惠如 | 陆河县河田中学 | 女 | 群众 | 班长 |
37 | 庄祥文 | 陆河县河田中学 | 男 | 群众 | 班长 |
38 | 彭石霖 | 陆河县河田中学 | 男 | 共青团员 | 班长 |
39 | 刘德计 | 陆河县河田中学 | 男 | 共青团员 | 生活委员 |
40 | 刘炜航 | 陆河县河田中学 | 男 | 共青团员 | 班级团支书 |
41 | 冯圣伦 | 陆河县河田中学 | 男 | 群众 | 学习委员 |
42 | 张桔兆 | 陆河县河田中学 | 男 | 共青团员 | 班长 |
43 | 彭锦柱 | 陆河县河田中学 | 男 | 共青团员 | 学习委员 |
44 | 罗紫颐 | 陆河县河田中学 | 女 | 共青团员 | 学习委员 |
45 | 刘奕 | 陆河县河田中学 | 男 | 共青团员 | 班长 |
46 | 叶锦昕 | 陆河县河田中学 | 男 | 共青团员 | 科代表 |
47 | 陈铭彬 | 陆河县河田中学 | 男 | 共青团员 | 科代表 |
48 | 孔建豪 | 陆河县河田中学 | 男 | 共青团员 | 班长 |
49 | 朱锴 | 陆河县河田中学 | 男 | 共青团员 | 学习委员 |
50 | 曹嘉怡 | 陆河县河田中学 | 女 | 共青团员 | 班长 |
51 | 叶焰焰 | 陆河县河田中学 | 女 | 共青团员 | 班长 |
52 | 巫心如 | 陆河县河田中学 | 女 | 共青团员 | 班长 |
53 | 张政 | 陆河县河田中学 | 男 | 群众 | 学生 |
54 | 朱嘉瑞 | 陆河县河田中学 | 男 | 群众 | 班长 |
55 | 涂嘉慧 | 陆河县河田中学 | 女 | 共青团员 | 班长 |
56 | 叶晓彤 | 陆河县河田中学 | 女 | 共青团员 | 科代表 |
57 | 陈晨 | 陆河县河田中学 | 女 | 共青团员 | 团支书 |
58 | 罗启烨 | 陆河县河田中学 | 男 | 共青团员 | 班长、河田中学学生会主席 |
59 | 彭依依 | 陆河县河田中学 | 女 | 共青团员 | 团支书 |
60 | 李益楷 | 陆河县河田中学 | 男 | 共青团员 | 学生 |
61 | 叶丽欣 | 陆河县职业技术学校 | 女 | 共青团员 | 团支书 |
62 | 朱智琦 | 陆河县职业技术学校 | 女 | 共青团员 | 班长 |
63 | 陈嘉敏 | 陆河县职业技术学校 | 女 | 共青团员 | 班长 |
64 | 吴家意 | 陆河县职业技术学校 | 女 | 共青团员 | 团支书 |
65 | 叶志锋 | 陆河县职业技术学校 | 男 | 共青团员 | 团支书 |
66 | 唐丽嫚 | 陆河县职业技术学校 | 女 | 共青团员 | 团支书 |
67 | 彭依姿 | 陆河县职业技术学校 | 女 | 群众 | 课代表 |
68 | 张小粉 | 陆河县职业技术学校 | 女 | 共青团员 | 课代表 |
69 | 丘忆雯 | 陆河县职业技术学校 | 女 | 群众 | 副班长、心理委员 |
70 | 孔令森 | 陆河县职业技术学校 | 男 | 群众 | 班长 |
71 | 李汉杰 | 陆河县职业技术学校 | 男 | 群众 | 班长 |
72 | 朱李洁 | 陆河县职业技术学校 | 女 | 群众 | 班长、学习委员 |
73 | 叶美晨 | 陆河县职业技术学校 | 女 | 共青团员 | 班长 |
74 | 练雅琳 | 陆河县职业技术学校 | 女 | 共青团员 | 班长 |
75 | 罗浩 | 陆河外国语学校 | 男 | 共青团员 | 学生会主席 |
76 | 彭奕铭 | 陆河外国语学校 | 男 | 共青团员 | 班长 |
77 | 彭康梁 | 陆河外国语学校 | 男 | 群众 | 无 |
78 | 张睿桐 | 陆河外国语学校 | 女 | 共青团员 | 班级组织委员 |
79 | 李铠帆 | 陆河外国语学校 | 男 | 共青团员 | 班级英语课代表 |
80 | 郑一铖 | 陆河外国语学校 | 男 | 群众 | 无 |
81 | 余林安 | 陆河外国语学校 | 男 | 群众 | 班长 |
82 | 陈佳锐 | 陆河外国语学校 | 男 | 群众 | 副班长 |
83 | 范晋威 | 陆河外国语学校 | 男 | 群众 | 数学科代表 |
84 | 蔡恒威 | 陆河外国语学校 | 男 | 群众 | 宿舍长 |
85 | 黄翌 | 陆河外国语学校 | 女 | 群众 | 学习委员 |
86 | 刘盛彬 | 陆河外国语学校 | 男 | 群众 | 班长 |
87 | 邱一晴 | 陆河外国语学校 | 女 | 群众 | 宿舍长 |
88 | 叶豪 | 陆河外国语学校 | 男 | 群众 | 语文科代表 |
89 | 朱苏格 | 陆河外国语学校 | 女 | 群众 | 英语科代表 |
90 | 黄智滨 | 陆河外国语学校 | 男 | 群众 | 班长 |
91 | 罗海洋 | 陆河外国语学校 | 男 | 群众 | 学习委员 |
92 | 叶永祥 | 陆河外国语学校 | 男 | 群众 | 历史科代表 |
93 | 彭子逸 | 陆河外国语学校 | 男 | 群众 | 班长 |
94 | 黄梓涵 | 陆河外国语学校 | 男 | 群众 | 班长 |
95 | 叶锦栋 | 陆河外国语学校 | 男 | 群众 | 英语科代表 |
96 | 庄家玮 | 陆河外国语学校 | 男 | 群众 | 数学科代表 |
97 | 彭轩 | 陆河外国语学校 | 男 | 群众 | 政治科代表 |
98 | 朱俊浩 | 陆河外国语学校 | 男 | 群众 | 语文课代表 |
99 | 张榆 | 陆河外国语学校 | 男 | 共青团员 | 团支书 |
100 | 朱可力 | 陆河外国语学校 | 男 | 群众 | 物理课代表 |
101 | 石鑫博 | 陆河县实验中学 | 男 | 群众 | 班长 |
102 | 邱子铭 | 陆河县实验中学 | 男 | 群众 | 班长、校广播站副站长 |
103 | 彭雨奇 | 陆河县实验中学 | 女 | 群众 | 班长 |
104 | 邓雯 | 陆河县实验中学 | 女 | 群众 | 班长 |
105 | 叶庭硕 | 陆河县实验中学 | 男 | 群众 | 班长 |
106 | 吴思莹 | 陆河县实验中学 | 女 | 群众 | 班长 |
107 | 叶海煌 | 陆河县实验中学 | 男 | 群众 | 班长 |
108 | 罗雨彤 | 陆河县实验中学 | 女 | 群众 | 班长 |
109 | 范羽希 | 陆河县实验中学 | 女 | 群众 | 班长 |
110 | 范钰梓 | 陆河县实验中学 | 女 | 群众 | 班长 |
111 | 罗雨瑶 | 陆河县实验中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
112 | 温海翔 | 陆河县实验中学 | 男 | 群众 | 班长 |
113 | 彭圣玘 | 陆河县实验中学 | 女 | 群众 | 班长 |
114 | 任可欣 | 陆河县实验中学 | 女 | 群众 | 英语科代表 |
115 | 姚灿安娜 | 陆河县实验中学 | 女 | 群众 | 课代表 |
116 | 彭伟钦 | 陆河县实验中学 | 男 | 群众 | 班长 |
117 | 叶湘愉 | 陆河县实验中学 | 女 | 群众 | 班长 |
118 | 张柳 | 陆河县实验中学 | 女 | 群众 | 班长 |
119 | 彭润博 | 陆河县实验中学 | 男 | 群众 | 班长 |
120 | 邱艺雯 | 陆河县实验中学 | 女 | 群众 | 班长 |
121 | 叶柏荣 | 陆河县实验中学 | 男 | 群众 | 班长 |
122 | 黄梓芃 | 陆河县实验中学 | 男 | 共青团员 | 学习委员 |
123 | 郑佳琪 | 陆河县实验中学 | 女 | 共青团员 | 班长 |
124 | 朱顺威 | 陆河县实验中学 | 男 | 共青团员 | 班长 |
125 | 叶惠婷 | 陆河县实验中学 | 女 | 共青团员 | 宣传委员 |
126 | 彭梓桐 | 陆河县实验中学 | 女 | 共青团员 | 班长 |
127 | 游悠 | 陆河县实验中学 | 女 | 共青团员 | 宣传委员 |
128 | 朱天一 | 陆河县实验中学 | 男 | 共青团员 | 班长 |
129 | 朱双慧 | 陆河县实验中学 | 女 | 共青团员 | 学习委员 |
130 | 邱旭锦 | 陆河县实验中学 | 男 | 共青团员 | 班长 |
131 | 林思思 | 陆河县实验中学 | 女 | 共青团员 | 学习委员 |
132 | 彭佳敏 | 陆河县实验中学 | 女 | 共青团员 | 学习委员 |
133 | 彭瑞枫 | 陆河县东坑中学 | 男 | 少先队员 | 副班长 |
134 | 温依晨 | 陆河县东坑中学 | 女 | 少先队员 | 副班长 |
135 | 陈伟全 | 陆河县东坑中学 | 男 | 少先队员 | 学习委员 |
136 | 赖嘉颖 | 陆河县东坑中学 | 女 | 少先队员 | 学习委员 |
137 | 张晓婷 | 陆河县东坑中学 | 女 | 少先队员 | 学习委员 |
138 | 彭心怡 | 陆河县东坑中学 | 女 | 少先队员 | 班长 |
139 | 彭铭宇 | 陆河县东坑中学 | 男 | 群众 | 化学科代表 |
140 | 彭秋荀 | 陆河县东坑中学 | 女 | 共青团员 | 班长 |
141 | 彭华达 | 陆河县东坑中学 | 男 | 共青团员 | 数学科代表 |
142 | 彭小回 | 陆河县东坑中学 | 女 | 共青团员 | 副班长 |
143 | 叶芯妍 | 陆河县上护中学 | 女 | 群众 | 班长 |
144 | 叶奕准 | 陆河县上护中学 | 男 | 群众 | 学习委员 |
145 | 叶可 | 陆河县上护中学 | 女 | 群众 | 班长 |
146 | 黄梓柔 | 陆河县上护中学 | 女 | 群众 | 班长 |
147 | 黄梓芙 | 陆河县上护中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
148 | 叶筱 | 陆河县上护中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
149 | 黄金永 | 陆河县上护中学 | 男 | 共青团员 | 生活委员 |
150 | 郭治卓 | 陆河县上护中学 | 男 | 共青团员 | 班长 |
151 | 杨凌 | 陆河县水唇中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
152 | 彭帝安 | 陆河县水唇中学 | 男 | 群众 | 副班长 |
153 | 廖小莉 | 陆河县水唇中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
154 | 彭子琪 | 陆河县水唇中学 | 女 | 群众 | 语文课代表 |
155 | 罗镱杨 | 陆河县水唇中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
156 | 彭欣研 | 陆河县水唇中学 | 女 | 群众 | 班长 |
157 | 刘思莹 | 陆河县水唇中学 | 女 | 群众 | 班长 |
158 | 彭惠丹 | 陆河县水唇中学 | 女 | 群众 | 副班长 |
159 | 彭淌 | 陆河县水唇中学 | 男 | 群众 | 班长 |
160 | 杨振涛 | 陆河县水唇中学 | 男 | 群众 | 生活委员 |
161 | 彭雅雯 | 陆河县水唇中学 | 女 | 群众 | 班长 |
162 | 彭成灿 | 陆河县水唇中学 | 男 | 群众 | 学习委员 |
163 | 彭锴 | 陆河县水唇中学 | 男 | 群众 | 副班长 |
164 | 范思晨 | 陆河县水唇中学 | 女 | 群众 | 数学课代表 |
165 | 范梦洁 | 陆河县水唇中学 | 女 | 群众 | 英语课代表 |
166 | 范志成 | 陆河县水唇中学 | 男 | 群众 | 副班长 |
167 | 彭家昊 | 陆河县樟河中学 | 男 | 群众 | 班长 |
168 | 刘梦好 | 陆河县樟河中学 | 女 | 群众 | 班长 |
169 | 罗慧嫦 | 陆河县樟河中学 | 女 | 群众 | 语文科代表 |
170 | 吴慧慧 | 陆河县樟河中学 | 女 | 群众 | 班长 |
171 | 刘嘉仪 | 陆河县樟河中学 | 女 | 群众 | 班长 |
172 | 方玉意 | 陆河县樟河中学 | 女 | 群众 | 班长 |
173 | 李思曼 | 陆河县樟河中学 | 女 | 群众 | 班长 |
174 | 吴欣雅 | 陆河县樟河中学 | 女 | 共青团员 | 班长 |
175 | 李佳燕 | 陆河县樟河中学 | 女 | 共青团员 | 班长 |
176 | 谢映彩 | 陆河县樟河中学 | 女 | 共青团员 | 生活委员 |
177 | 李华锐 | 陆河县河城第二中学 | 男 | 群众 | 英语组长 |
178 | 叶佐熙 | 陆河县河城第二中学 | 男 | 群众 | 学习委员 |
179 | 余家珞 | 陆河县河城第二中学 | 女 | 群众 | 班长 |
180 | 王雅馨 | 陆河县河城第二中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
181 | 余悦 | 陆河县河城第二中学 | 女 | 群众 | 班长 |
182 | 彭欣怡 | 陆河县河城第二中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
183 | 罗瑞瑶 | 陆河县河城第二中学 | 女 | 群众 | 英语组长 |
184 | 范思思 | 陆河县河城第二中学 | 女 | 群众 | 班长 |
185 | 陈漫妮 | 陆河县河城第二中学 | 女 | 群众 | 组长 |
186 | 彭豪 | 陆河县河城第二中学 | 男 | 群众 | 班长 |
187 | 罗梓烨 | 陆河县河城第二中学 | 男 | 群众 | 班长 |
188 | 邱珂 | 陆河县河城第二中学 | 女 | 群众 | 班长 |
189 | 罗润民 | 陆河县河城第二中学 | 男 | 群众 | 班长 |
190 | 李杨 | 陆河县河城第二中学 | 女 | 群众 |
|
191 | 彭冰 | 陆河县河城第二中学 | 女 | 群众 |
|
192 | 叶慧洁 | 陆河县河城第二中学 | 女 | 群众 | 班长 |
193 | 郑方媛 | 陆河县河城第二中学 | 女 | 群众 | 文娱委员 |
194 | 范晓萱 | 陆河县河城第二中学 | 女 | 群众 | 美术委员 |
195 | 彭晋谷 | 陆河县河城第二中学 | 男 | 群众 | 班长 |
196 | 彭钗 | 陆河县河城第二中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
197 | 李贵渝 | 陆河县河城第二中学 | 男 | 群众 | 英语科代表、组长 |
198 | 李金涛 | 陆河县河城第二中学 | 男 | 群众 | 数学科代表、组长 |
199 | 彭宇 | 陆河县河城第二中学 | 男 | 群众 | 班长 |
200 | 陈海钧 | 陆河县河城第二中学 | 男 | 群众 | 班长、数学科代表 |
201 | 朱锦有 | 陆河县河城第二中学 | 男 | 群众 | 数学科代表 |
202 | 罗可欣 | 陆河县河城第二中学 | 女 | 群众 | 班长、组长 |
203 | 余紫希 | 陆河县河城第二中学 | 女 | 群众 | 学习委员、地理科代表 |
204 | 陈晓桐 | 陆河县河城第二中学 | 女 | 群众 | 历史科代表、组长 |
205 | 庄日郴 | 陆河县河城第二中学 | 男 | 群众 | 学生会干部、科代表 |
206 | 邱木樾 | 陆河县河城第二中学 | 男 | 群众 | 班长、纪律委员 |
207 | 彭国富 | 陆河县河城第二中学 | 男 | 群众 | 体育委员 |
208 | 叶木锴 | 陆河县河城第二中学 | 男 | 群众 | 宣传委员 |
209 | 邱伊莎 | 陆河县河城第二中学 | 女 | 共青团员 | 政治科代表 |
210 | 余雨潼 | 陆河县河城第二中学 | 女 | 群众 | 班长 |
211 | 黄洁雅 | 陆河县河城第二中学 | 女 | 群众 | 历史科代表 |
212 | 彭嘉倪 | 陆河县河城第二中学 | 女 | 群众 | 组长 |
213 | 林丽铟 | 陆河县河城第二中学 | 女 | 共青团员 | 科代表 |
214 | 彭成冠 | 陆河县河城第二中学 | 男 | 群众 | 学习委员 |
215 | 陈楚 | 陆河县南万中学 | 女 | 群众 | 班长 |
216 | 陈海堤 | 陆河县南万中学 | 男 | 群众 | 班长 |
217 | 赖紫兰 | 陆河县南万中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
218 | 陈浚杰 | 陆河县南万中学 | 男 | 群众 | 体育委员 |
219 | 叶伟湃 | 陆河县河城中学 | 男 | 群众 | 学习委员 |
220 | 范栩溢 | 陆河县河城中学 | 男 | 群众 | 班长 |
221 | 黎晓辉 | 陆河县河城中学 | 男 | 群众 | 学习委员 |
222 | 罗惠芝 | 陆河县河城中学 | 女 | 群众 | 副班长 |
223 | 彭飞翔 | 陆河县河城中学 | 男 | 群众 | 学习委员 |
224 | 许紫嫣 | 陆河县河城中学 | 女 | 群众 | 副班长 |
225 | 朱丹瑶 | 陆河县河城中学 | 女 | 群众 | 科代表 |
226 | 陈庆烁 | 陆河县河城中学 | 男 | 群众 | 科代表 |
227 | 彭华咏 | 陆河县河城中学 | 女 | 群众 | 科代表 |
228 | 钟妤瑄 | 陆河县河城中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
229 | 罗欣怡 | 陆河县河城中学 | 女 | 群众 | 科代表 |
230 | 张昭恺 | 陆河县河城中学 | 男 | 群众 | 副班长 |
231 | 罗丽莉 | 陆河县河城中学 | 女 | 群众 | 科代表 |
232 | 罗海璐 | 陆河县河城中学 | 女 | 群众 | 科代表 |
233 | 庄欣怡 | 陆河县河城中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
234 | 钟妤琪 | 陆河县河城中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
235 | 黎东升 | 陆河县河城中学 | 男 | 群众 |
|
236 | 罗梓心 | 陆河县河城中学 | 女 | 共青团员 | 科代表 |
237 | 黄米琪 | 陆河县河城中学 | 女 | 共青团员 | 副班长 |
238 | 张嘉萱 | 陆河县河城中学 | 女 | 共青团员 | 副班长 |
239 | 张秋娜 | 陆河县河城中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
240 | 余书迪 | 陆河县河城中学 | 男 | 群众 | 生活委员 |
241 | 钟忆 | 陆河县河城中学 | 女 | 共青团员 |
|
242 | 彭煜耀 | 陆河县河城中学 | 男 | 共青团员 | 科代表 |
243 | 叶佳慧 | 陆河县河城中学 | 女 | 群众 |
|
244 | 陈紫嫣 | 陆河县河城中学 | 女 | 群众 |
|
245 | 朱梦琪 | 陆河县河口中学 | 女 | 群众 | 班长 |
246 | 陈睿 | 陆河县河口中学 | 男 | 群众 | 班长 |
247 | 朱俊权 | 陆河县河口中学 | 男 | 群众 | 学习委员 |
248 | 巫欣颖 | 陆河县河口中学 | 女 | 群众 |
|
249 | 李宇航 | 陆河县河口中学 | 男 | 群众 | 班长 |
250 | 朱嘉惠 | 陆河县河口中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
251 | 徐慧印 | 陆河县河口中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
252 | 朱琦琦 | 陆河县河口中学 | 女 | 群众 | 班长 |
253 | 欧阳馨盈 | 陆河县河口中学 | 女 | 群众 |
|
254 | 罗晓东 | 陆河县河口中学 | 男 | 群众 |
|
255 | 朱志宸 | 陆河县河口中学 | 男 | 群众 |
|
256 | 朱可楠 | 陆河县河口中学 | 女 | 共青团员 | 班长 |
257 | 欧阳海文 | 陆河县河口中学 | 男 | 群众 |
|
258 | 朱思雅 | 陆河县河口中学 | 女 | 共青团员 | 班长 |
259 | 叶惠如 | 陆河县河口中学 | 女 | 群众 | 班长 |
260 | 叶文言 | 陆河县河口中学 | 男 | 共青团员 | 学习委员 |
261 | 朱贝贝 | 陆河县河口中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
262 | 朱锦枫 | 陆河县河口中学 | 男 | 群众 | 学习委员 |
263 | 朱美如 | 陆河县河口中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
264 | 朱茜 | 陆河县河口中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
265 | 叶梓垚 | 陆河县河口中学 | 男 | 群众 | 班长 |
266 | 朱嘉怡 | 陆河县河口中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
267 | 丘思洁 | 陆河县河口中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
268 | 叶幸子 | 陆河县螺溪中学 | 女 | 群众 | 生活委员 |
269 | 叶凯伦 | 陆河县螺溪中学 | 男 | 群众 | 学习委员 |
270 | 叶子漪 | 陆河县螺溪中学 | 女 | 群众 | 班长 |
271 | 彭舒琳 | 陆河县螺溪中学 | 女 | 群众 | 班长 |
272 | 叶家深 | 陆河县螺溪中学 | 男 | 群众 | 班长 |
273 | 叶思柔 | 陆河县螺溪中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
274 | 叶紫妮 | 陆河县螺溪中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
275 | 叶润梓 | 陆河县螺溪中学 | 男 | 群众 | 班长 |
276 | 叶梦蓝 | 陆河县螺溪中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
277 | 罗熙锐 | 陆河县螺溪中学 | 男 | 共青团员 | 学习委员 |
278 | 罗佳怡 | 陆河县螺溪中学 | 女 | 少先队员 | 学习委员 |
279 | 叶嘉雯 | 陆河县螺溪中学 | 女 | 少先队员 | 班长 |
280 | 叶拥库 | 陆河县螺溪中学 | 男 | 共青团员 | 团支部书记 |
281 | 叶远遥 | 陆河县螺溪中学 | 男 | 共青团员 | 学习委员 |
282 | 李素瑶 | 陆河县螺溪中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
283 | 叶粟香 | 陆河县螺溪中学 | 女 | 共青团员 | 班长 |
284 | 叶思颖 | 陆河县螺溪中学 | 女 | 共青团员 | 班长 |
285 | 叶梓莎 | 陆河县螺溪中学 | 女 | 群众 | 班长 |
286 | 余岱倪 | 陆河县仑岭中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
287 | 范秋寒 | 陆河县仑岭中学 | 女 | 群众 | 班长 |
288 | 苏雯 | 陆河县仑岭中学 | 女 | 群众 | 副班长 |
289 | 彭惠苏 | 陆河县仑岭中学 | 女 | 群众 | 班长 |
290 | 余怡彤 | 陆河县仑岭中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
291 | 余思甘 | 陆河县仑岭中学 | 女 | 群众 | 副班长 |
292 | 谢钰轩 | 陆河县南溪中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
293 | 李心书 | 陆河县南溪中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
294 | 张可妍 | 陆河县南溪中学 | 女 | 群众 | 班长 |
295 | 徐菲 | 陆河县南溪中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
296 | 吕润源 | 陆河县南溪中学 | 男 | 群众 | 学习委员 |
297 | 叶心仪 | 陆河县南溪中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
298 | 张韶童 | 陆河县南溪中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
299 | 吕雨晴 | 陆河县南溪中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
300 | 张思思 | 陆河县南溪中学 | 女 | 群众 | 班长 |
301 | 谢锐凯 | 陆河县南溪中学 | 男 | 群众 | 小组长 |
302 | 张玉婷 | 陆河县南溪中学 | 女 | 群众 | 班长 |
303 | 徐珊珊 | 陆河县南溪中学 | 女 | 群众 | 班长 |
304 | 丘慧萱 | 陆河县新田中学 | 女 | 共青团员 | 班长 |
305 | 陈嘉敏 | 陆河县新田中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
306 | 杨静 | 陆河县新田中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
307 | 朱瑜璇 | 陆河县新田中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
308 | 丘文梦 | 陆河县新田中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
309 | 万月雨 | 陆河县新田中学 | 女 | 群众 | 班长 |
310 | 刘福琴 | 陆河县新田中学 | 女 | 群众 | 班长 |
311 | 张优坦 | 陆河县新田中学 | 男 | 群众 | 学习委员 |
312 | 余慧欣 | 陆河县新田中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
313 | 吕佳 | 陆河县新田中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
314 | 黄显集 | 陆河县新田中学 | 男 | 群众 | 学习委员 |
315 | 练愉婷 | 陆河县新田中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
316 | 李斯楷 | 陆河县新田中学 | 男 | 群众 | 学习委员 |
317 | 叶雨彤 | 陆河县新田中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
318 | 余静 | 陆河县新田中学 | 女 | 群众 | 班长 |
319 | 叶佳敏 | 陆河县新田中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
320 | 余杨浩 | 陆河县新田中学 | 男 | 群众 | 班长 |
321 | 肖梓帆 | 陆河县新田中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
322 | 黄乐佳 | 陆河县新田中学 | 女 | 群众 | 班长 |
323 | 张艺 | 陆河县新田中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
324 | 吕婉嘉 | 陆河县新田中学 | 女 | 群众 | 学习委员 |
325 | 杨尘 | 陆河县新田中学 | 男 | 群众 | 学习委员 |
326 | 黄雨可 | 陆河县新田中学 | 女 | 群众 | 班长 |
327 | 叶慧欣 | 陆河县新田中学 | 女 | 群众 | 班长 |
2022-2023学年度陆河县中学阶段优秀学生名单
发布日期:2023-09-21 浏览次数:-