2021年城镇住房保障家庭租赁补贴拟发放名单公示
经申请人家庭申请,所在居委会、镇人民政府审核和公示,按照相关文件要求,现对下列各家庭申请人进行公示,公示期为15个工作日(2021年5月20日至6月3日)。公示期间,由县保障性住房工作领导小组办公室会同财政局、公安局、民政局、市监局、自然局等部门联合复审,同时欢迎社会各界和广大市民对拟发放对象家庭的资格条件进行监督,发现问题可通过来访、来电、来信等方式向我局反映。反映人反映情况和问题必须实事求是、客观公正,并提供真实姓名、联系电话等以示负责。举报地址:县城朝阳路住建局大楼二楼,电话:5665328,传真:5663112。
| 序号 | 户主姓名 | 家庭人数 | 保障方式 | 家庭住址 | 所属辖区 | 户主身份证号码 |
| 是否新增补贴对象(√) | 是否续保补贴对象(√) |
| 1 | 陈林洪 | 3 | √ | | 伯公巷2号 | 河田社区 | 44152319460618**** |
| 2 | 彭永生 | 6 | | √ | 河田小学家属楼301房 | 河田社区 | 44152319811224**** |
| 3 | 蔡小华 | 7 | | √ | 吉祥路 | 河田社区 | 44152319610916**** |
| 4 | 彭洋洋 | 1 | √ | | 东坑镇新东村委四付村43号 | 河田社区 | 44152320000809**** |
| 5 | 朱玉洁 | 1 | √ | | 吉康路155号302房 | 河田社区 | 44152319860813**** |
| 6 | 罗雪霞 | 1 | | √ | 河田镇人民北富前路3号 | 城北社区 | 44152319660618**** |
| 7 | 罗方沛 | 3 | | √ | 城北四街19号 | 城北社区 | 44152319631209**** |
| 8 | 罗国雄 | 3 | | √ | 河田镇青龙背90号 | 城北社区 | 46003019781027**** |
| 9 | 彭秀炎 | 1 | | √ | 江子头田背垅146号 | 城北社区 | 44152319480213**** |
| 10 | 彭子中 | 1 | | √ | 河田镇桥东74号 | 城北社区 | 44152319590514**** |
| 11 | 叶百柳 | 4 | | √ | 河田镇营下塘 | 城北社区 | 44152319720513**** |
| 12 | 郑秋明 | 4 | | √ | 吉康街人民医院家属楼 | 城北社区 | 44152319820918**** |
| 13 | 庄小青 | 5 | | √ | 城北六街11号 | 城北社区 | 44522219800705**** |
| 14 | 叶友松 | 1 | | √ | 桥 东116号 | 城北社区 | 44152319550823**** |
| 15 | 朱方平 | 2 | | √ | 河田镇禾町头1号 | 城北社区 | 44152319821222**** |
| 16 | 彭友 | 3 | | √ | 县府宿舍区4-401房 | 新城社区 | 44152320110521**** |
| 17 | 彭梦曼 | 1 | | √ | 朝阳北大街3号 | 新城社区 | 44152319950603**** |
| 18 | 庄建炮 | 4 | √ | | 陆河县水唇镇176号 | 新城社区 | 44052619750424**** |
| 19 | 彭永栈 | 3 | | √ | 陆河城南大道废品站对面 | 新城社区 | 44152319701126**** |
| 20 | 邱娘土 | 3 | | √ | 陆河新田镇文新路2号 | 新城社区 | 44152319710202**** |
| 21 | 黄国来 | 4 | √ | | 陆河朝阳路426号 | 新城社区 | 44152319630707**** |
| 22 | 朱秋琼 | 2 | | √ | 河田镇梅苑街一巷3楼 | 新城社区 | 44152319780628**** |
| 23 | 廖冬绪 | 3 | | √ | 河田镇城北五街30号 | 新城社区 | 44152319791130**** |
| 24 | 罗玉丽 | 2 | | √ | 河田镇建设东路7号 | 新城社区 | 44152319820728**** |
| 25 | 范秋育 | 2 | | √ | 河田镇教师村六栋641 | 新城社区 | 44152319830912**** |
| 26 | 叶雪知 | 1 | | √ | 河南八街8号 | 新城社区 | 44152319630910**** |
| 27 | 庄颂娣 | 4 | | √ | 河南三街68号四楼401 | 河南社区 | 44522219871023**** |
| 28 | 彭碧环 | 4 | | √ | 城北八街21号 | 河南社区 | 44152319840229**** |
| 29 | 彭晶晶 | 4 | | √ | 联发市场 | 河南社区 | 44152319890427**** |
| 30 | 吴赛球 | 2 | | √ | 广南三街文德楼 | 河南社区 | 44158119740406**** |
| 31 | 谢雪花 | 2 | | √ | 人民中路115号 | 河南社区 | 44253019560826**** |
| 32 | 张凤如 | 4 | | √ | 人民路农机局对面 | 河南社区 | 44158119810610**** |
| 33 | 彭建得 | 5 | | √ | 丰新二街4号 | 河南社区 | 44152319870316**** |
| 34 | 朱奕林 | 3 | √ | | 城北戏院坪1号 | 河南社区 | 44152319870426**** |
| 35 | 彭容杯 | 3 | √ | | 广南二街107号 | 河南社区 | 44152319910506**** |
| 36 | 罗安娜 | 1 | √ | | 河口镇升平街25号 | 河南社区 | 44152219740302**** |
| 37 | 丘小约 | 5 | | √ | 深圳龙岗街道平南社区八巷7号 | 水唇社区 | 44253019690714**** |
| 38 | 贺满珍 | 5 | | √ | 河田镇沙坑村上埔尾57号 | 水唇社区 | 43302419721014**** |
| 39 | 李建芳 | 2 | √ | | 水唇镇田心坝 | 水唇社区 | 15232619730406**** |
| 40 | 罗秋妹 | 3 | | √ | 螺溪镇正大村 | 螺溪社区 | 44152319720921**** |
| 41 | 陈丽华 | 4 | | √ | 螺溪镇螺溪村太平围村 | 螺溪社区 | 65030019700905**** |
| 42 | 叶海涛 | 5 | | √ | 螺溪镇日新路 | 螺溪社区 | 44152319820918**** |
| 43 | 叶小诺 | 5 | | √ | 螺溪镇老圩中街 | 螺溪社区 | 44152319770222**** |
| 44 | 叶雪梅 | 1 | | √ | 螺溪镇螺溪村告洋自然村 | 螺溪社区 | 44152319720729**** |
| 45 | 罗石林 | 5 | √ | | 陆丰市东海镇附城粮所 | 河口镇 | 44152319650216**** |
| 46 | 朱岸妹 | 4 | √ | | 河口圩北正街18号 | 河口镇 | 44152319840114**** |
| 47 | 谢闯华 | 1 | √ | | 河口圩银河路6号 | 河口镇 | 44152319981030**** |
| 48 | 王文晖 | 1 | √ | | 河口镇大树下塘排一街 | 河口镇 | 46003519760101**** |
| 49 | 朱玉琼 | 2 | | √ | 河口镇河口圩332号 | 河口镇 | 44152319651115**** |
| 50 | 沈伟民 | 5 | | √ | 上护镇下垅圩 | 上护镇 | 46003519730503**** |
| 51 | 黄常亮 | 4 | | √ | 上护镇大布洋 | 上护镇 | 44152319760124**** |
| 52 | 彭伟绪 | 2 | √ | | 广东江门恩平沙湖镇远兴路9号 | 上护镇 | 44152319811017**** |
| 53 | 朱秋芳 | 4 | | √ | 上护镇樟河村 | 上护镇 | 44152319731107**** |
| 54 | 彭甫西 | 4 | | √ | 深圳市观澜镇 | 上护镇 | 44152319710716**** |
| 55 | 彭丽钗 | 4 | √ | | 观兰东王新村 | 上护镇 | 44152319850404**** |
| 56 | 刘永来 | 4 | | √ | 上护镇樟河村 | 上护镇 | 44152319651222**** |
相关文件:
相关附件: