| 2025年陆河县新闻发言人名单 | |||
| 单位 | 姓名 | 职务 | 办公电话 |
| 县政府新闻发言人 | |||
| 县新闻办 | 叶佐剖 | 县人民政府办公室副主任、县新闻发言人 | 0660-5528569 |
| 谢林振 | 县委宣传部副部长、县新闻办主任 | 0660-5528421 | |
| 各镇人民政府新闻发言人 | |||
| 河田镇 | 邱耿狄 | 党委委员 | 0660-5528296 |
| 河口镇 | 丘伟南 | 副镇长 | 0660-5598388 |
| 水唇镇 | 黄德局 | 副镇长 | 0660-5556500 |
| 新田镇 | 李文冠 | 党委委员、副镇长 | 0660-5578001 |
| 螺溪镇 | 余加纳 | 党委委员、副镇长 | 0660-5541001 |
| 上护镇 | 叶翠女 | 党委委员、副镇长 | 0660-5588208 |
| 东坑镇 | 余翠萍 | 党委委员、副镇长 | 0660-5568316 |
| 南万镇 | 罗立民 | 党委委员、副镇长 | 0660-5538308 |
| 县政府各部门、各直属机构新闻发言人 | |||
| 县委统战部(县民宗局) | 朱水清 | 县委统战部常务副部长、县民宗局局长 | 0660-5528426 |
| 县公安局 | 陈庆澳 | 党委委员、副局长 | 0660-5511006 |
| 市生态环境局陆河分局 | 黄志凡 | 副局长 | 0660-5662736 |
| 县发改局 | 彭永作 | 党组成员、副局长 | 0660-5666981 |
| 县财政局 | 叶海苏 | 党组成员、副局长 | 0660-5521285 |
| 县教育局 | 彭志远 | 党组成员、副局长 | 0660-5663868 |
| 县交通运输局 | 游晓阳 | 党组成员、副局长 | 0660-5662039 |
| 县林业局 | 罗展培 | 副局长 | 0660-5518803 |
| 县民政局 | 邓伟略 | 副局长 | 0660-5662089 |
| 县农业农村局 | 杨柳趣 | 副局长 | 0660-5662051 |
| 县人社局 | 郑雅 | 党组成员、三级主任科员 | 0660-5662132 |
| 县审计局 | 黄海锚 | 总审计师 | 0660-5606139 |
| 县市场监督管理局 | 陈子练 | 副局长 | 0660-5663808 |
| 县科工局 | 黎红平 | 副局长 | 0660-5528969 |
| 县水务局 | 彭锴斌 | 副局长 | 0660-5528331 |
| 县司法局 | 肖倩倩 | 党组成员、副局长 | 0660-5666919 |
| 县统计局 | 叶秋洁 | 党组成员、总统计师 | 0660-5603276 |
| 县退役军人事务局 | 彭石基 | 副局长 | 0660-5662101 |
| 县卫健局 | 罗智潜 | 党组成员、副局长 | 0660-5516363 |
| 县文广旅体局 | 彭俊恒 | 党组成员、副局长 | 0660-5528483 |
| 县应急管理局 | 朱少耿 | 党组成员、副局长 | 0660-5666080 |
| 县政数局 | 彭作伟 | 党组成员、二级主任科员 | 0660-5639926 |
| 县住建局 | 叶娘星 | 副局长 | 0660-5663112 |
| 县自然资源局 | 叶向阳 | 党组成员、副局长 | 0660-5663669 |
| 县信访局 | 彭艳娟 | 副局长 | 0660-5517188 |
| 县医保局 | 罗惠洁 | 党组成员、副局长 | 0660-5623398 |
| 县供销社 | 刘志许 | 党组成员、监事会主任 | 0660-5586033 |
| 县开放大学 | 罗志汉 | 副校长 | 0660-5609931 |
| 县汕尾市公共资源交易中心陆河分中心 | 罗洪灶 | 主任 | 0660-5608811 |
| 县公路事务中心 | 范志向 | 副主任 | 0660-5508181 |
| 县公用事业事务中心 | 张金泉 | 副主任 | 0660-5526942 |
| 县政务服务中心 | 王新彦 | 副主任 | 0660-5609238 |
| 县投资促进事务中心 | 黎万袖 | 副主任 | 0660-5502698 |
| 县市场物业管理总站 | 叶娘凡 | 副站长 | 0660-5515836 |
| 县气象服务中心 | 叶润旋 | 副主任 | 0660-5516121 |
| 县融媒体中心 | 彭煌 | 副主任 | 0660-5523621 |
2025年陆河县新闻发言人名单
发布日期:2025-02-27 浏览次数:-